2007年全球及台灣直銷產業營業額
你知道全球及台灣的傳直銷產業規模有多大嗎?看看下列的統計數據吧 !
(點擊表格的欄位標題可以變更排序方式喔)
2007年直銷業營業額統計(國家別)
| 排名 | 國家 | 年 | 營業額 (美元) | 從業人數 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 2007 | 308億 | 1,500萬 |
| 2 | 日本 | 2006 | 203.9億 | 270萬 |
| 3 | 巴西 | 2007 | 91億 | 190萬 |
| 4 | 韓國 | 2007 | 90億 | 318.8萬 |
| 5 | 德國 | 2006 | 83億 | 71.4萬 |
| 6 | 墨西哥 | 2007 | 39.9億 | 190萬 |
| 7 | 義大利 | 2007 | 35.8億 | 33.5萬 |
| 8 | 英國 | 2007 | 35.6億 | 42萬 |
| 9 | 俄羅斯 | 2007 | 27.8億 | 337.6萬 |
| 10 | 法國 | 2007 | 23.9億 | 22.3萬 |
| 11 | 馬來西亞 | 2006 | 20.6億 | 400萬 |
| 12 | 台灣 | 2007 | 17億 | 453萬 |
2007年台灣直銷產業統計
| 年 | 從業人員數 | 報備公司家數 | 實際營業家數 | 營業額 (新台幣元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 453萬 | 720 | 258 | 531.1億 |
| 2006 | 423萬 | 704 | 249 | 553.4億 |
| 2005 | 403.7萬 | 666 | 288 | 683.73億 |
| 2004 | 387.7萬 | 651 | 276 | 683.04億 |
| 2003 | 381.8萬 | 745 | 264 | 519.91億 |
資料來源︰行政院公平交易委員會 (http://www.ftc.gov.tw)
2007年台灣直銷業營業額 (公司別)
一、營業額十億以上
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| 安麗 | 59.9億 | 62.62億 |
| 雅芳 | 44億 | 48億 |
| 美樂家 | 42億 | 38億 |
| 賀寶芙 | 40.6億 | 32億 |
| 善美得 | - | 30億 |
| 仙妮蕾德 | 22.37億 | 25.55億 |
| 美安 | 19.72億 | 17.6億 |
| 承燕 | 17.26億 | 17.21億 |
| 妮芙露 | - | - |
| 秀得美 | - | 12.6億 |
| 葡眾 | - | 10.33億 |
| 如新 | - | - |
| 東震 | - | - |
二、營業額 7 億以上 10 億以下:(未正式排名)
科士威公司、加捷公司、大溪第諾麗公司、長昕公司、優莎納公司、嘉賓公司、巨晴公司
三、營業額 1 億以上7億以下:(未正式排名)
克緹國際、聖恩公司、美兆公司、永久公司、玫琳凱公司、綠加利公司、伸凰公司、雙鶴公司、然健環球公司、興田公司、正和吉公司、歐瑞恩公司、易康緣公司、雅歌丹公司、桐核閎公司、皇龍公司、冠協公司、超合康公司、寶來麗公司、連法公司、新賀斯公司、法翰公司、馥蓁公司、松柏公司、威望公司、露絲貝兒公司、百內爾公司、蘿雅蒂斯公司、亞洲多寶公司、亮碧思公司
【註】由於公平交易委員會目前只公佈整體傳直銷產業的統計概況,不再提供各別公司的營業狀況,以上資料係從網路及相關報章雜誌搜集彙整,僅供參考之用,如有誤植或侵權之行為,敬請告知本站刪除。
本文章採用 CC授權分享,嚴禁全文轉載。
最新留言