<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美安異言堂 &#187; 直銷排名</title>
	<atom:link href="http://www.power-new.com/tag/%e7%9b%b4%e9%8a%b7%e6%8e%92%e5%90%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.power-new.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 19:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009 台灣傳直銷事業調查報告 (含公司營業額)</title>
		<link>http://www.power-new.com/comment/1307.html</link>
		<comments>http://www.power-new.com/comment/1307.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>神奇螢光棒</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情轉播站]]></category>
		<category><![CDATA[直銷排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-new.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[行政院公平交易委員會日前公佈了 2009 年國內傳直銷事業的調查統計報告 (最後更新日期：2010-05-26)，我將整個調查報告總結整理如下，為方便國內外網友閱讀，原文中的「民國98年」已改為「西元 2009 年」。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.power-new.com/comment/1307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(補充)：2008 台灣 20 大直銷公司營業額</title>
		<link>http://www.power-new.com/comment/1102.html</link>
		<comments>http://www.power-new.com/comment/1102.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>神奇螢光棒</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情轉播站]]></category>
		<category><![CDATA[直銷排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-tower.com/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[2008年台灣 20 大直銷公司營業額]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.power-new.com/comment/1102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 台灣傳直銷事業調查報告出爐</title>
		<link>http://www.power-new.com/comment/1032.html</link>
		<comments>http://www.power-new.com/comment/1032.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>神奇螢光棒</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情轉播站]]></category>
		<category><![CDATA[直銷排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-tower.com/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[2008 年台灣多層次傳銷事業調查報告出爐]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.power-new.com/comment/1032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年全球及台灣直銷產業營業額</title>
		<link>http://www.power-new.com/comment/288.html</link>
		<comments>http://www.power-new.com/comment/288.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>神奇螢光棒</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情轉播站]]></category>
		<category><![CDATA[直銷排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-tower.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[你知道全球及台灣的傳直銷產業規模有多大嗎？看看下列的統計數據吧 !
(點擊表格的欄位標題可以變更排序方式喔)
2007年直銷業營業額統計(國家別)
料來源：中華民國直銷協會 (http://www.dsa.org.tw)
2007年台灣直銷產業統計
根據行政院公平交易委員會的統計資料，2007年台灣傳直銷公司佣金(獎金)支出總金額為206.08億元，佔總營業額的38.80%。領取獎金的傳直銷商共計93.23萬人，佔傳直銷人數比例18.56%。
資料來源︰行政院公平交易委員會 (http://www.ftc.gov.tw)
2007年台灣直銷業營業額 (公司別)
一、營業額十億以上
二、營業額 7 億以上 10 億以下：(未正式排名)
科士威公司、加捷公司、大溪第諾麗公司、長昕公司、優莎納公司、嘉賓公司、巨晴公司
三、營業額 1 億以上7億以下：(未正式排名)
克緹國際、聖恩公司、美兆公司、永久公司、玫琳凱公司、綠加利公司、伸凰公司、雙鶴公司、然健環球公司、興田公司、正和吉公司、歐瑞恩公司、易康緣公司、雅歌丹公司、桐核閎公司、皇龍公司、冠協公司、超合康公司、寶來麗公司、連法公司、新賀斯公司、法翰公司、馥蓁公司、松柏公司、威望公司、露絲貝兒公司、百內爾公司、蘿雅蒂斯公司、亞洲多寶公司、亮碧思公司
【註】由於公平交易委員會目前只公佈整體傳直銷產業的統計概況，不再提供各別公司的營業狀況，以上資料係從網路及相關報章雜誌搜集彙整，僅供參考之用，如有誤植或侵權之行為，敬請告知本站刪除。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.power-new.com/comment/288.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
